ここではAXIORYのスプレッドを通貨ペア・取引商品(CFD)ごとに全部紹介しています。
また下では競合他社とのスプレッド比較を行っています。
【先に他社との比較表を見る】
競合の海外FX会社と比較しても狭い部類に属するのでそれだけでも利用価値はあります。
AXIORYではスタンダード口座よりもナノスプレッド口座が、スプレッドが低くおすすめです。
目 次
リアルタイム一覧表は公式サイトに載っている
この記事ではAXIORYのスプレッドの平均値を比較します。
しかし中にはリアルタイムのスプレッド一覧表を見たい人もいると思います。
一番手っ取り早く見れるのは公式サイトです。
【公式サイトはこちら】
全ての通貨ペアのリアルタイムスプレッドが一覧表になっています。
また、口座開設すればMT4、またはctrederからも全通貨ペアのスプレッドが見れます。
スプレッドを見るだけならもちろん入金は不要なので安心してください。
【AXIORYのスプレッド】全通貨ペア一覧表(cTraderもMT4も同じ)
以下からAXIORYのスタンダード口座・ナノスプレッド口座それぞえのスプレッドを比較します。
ツール(MT4・ctreder)が違っても、基本的にスプレッドに変化はありません。
例えば、ctrederのスタンダード口座を知りたい場合「スタンダード口座」のスプレッドを見てください。MT4も同様です。
なお、AXIORYに限らず海外FXは変動制スプレッドを採用しています。
そのため一覧表では平均値をまとめています。
しかし時期によっても左右するため、あくまで参考値にしてください。
ECN口座は「ナノスプレッド口座」という名前です。
【FX通貨ペア】スプレッド一覧表!平均値で比較
FX通貨ペアのスプレッド一覧表は以下の通りです。
上述したように、MT4とcTraderのスタンダード口座、およびナノスプレッド口座は同じスプレッドなので口座別に見てください。
AXIORYのナノスプレッド口座は1ロットにつき、別途往復手数料6ドル(0.6pips)がかかります。
しかし「スプレッド+手数料」を加味しても、ナノスプレッド口座はスタンダード口座よりもトレードコストは安くなります。
メジャー通貨ペア(ドル、ユーロ、円)
ここでは6つのメジャー通貨ペアのスプレッドです。
通貨ペア | スタンダード口座(STP口座) スプレッド(pips) | ナノスプレッド口座(ECN口座) スプレッド(pips) |
---|---|---|
USDJPY (ドル/円) | 1.2 | 0.2 |
EURJPY (ユーロ/円) | 1.3 | 0.2 |
GBPJPY (英ポンド/円) | 1.8 | 0.5 |
AUDJPY (豪ドル/円) | 2 | 0.6 |
NZDJPY (ニュージーランドドル/円) | 1.9 | 0.8 |
EURUSD (ユーロ/ドル) | 1.2 | 0.2 |
その他の通貨ペア
上記6つ以外の通貨ペアは以下の通りです。
通貨ペア | スタンダード口座(STP口座) スプレッド(pips) | ナノスプレッド口座(ECN口座) スプレッド(pips) |
---|---|---|
AUDCAD (豪ドル/カナダドル) | 2.1 | 0.9 |
AUDCHF (豪ドル/スイスフラン) | 2.1 | 0.9 |
AUDNZD (豪ドル/ニュージーランドドル) | 2.2 | 1 |
AUDSGD (豪ドル/シンガポールドル) | 10.4 | 8.4 |
AUDUSD (豪ドル/米ドル) | 1.7 | 0.5 |
AUDZAR (豪ドル/南アフリカランド) | 130.6 | 120.6 |
CADCHF (カナダドル/スイスフラン) | 2.3 | 1.1 |
CADJPY (カナダドル/円) | 2 | 0.7 |
CHFHUF (スイスフラン/ハンガリーフォリント) | 32.7 | 24.7 |
CHFJPY (スイスフラン/円) | 2.2 | 1.1 |
CHFZAR (スイスフラン/南アフリカランド) | 154.3 | 144.3 |
EURAUD (ユーロ/オーストラリアドル) | 2.3 | 1.1 |
EURCAD (ユーロ/カナダドル) | 2.1 | 0.9 |
EURCHF (ユーロ/スイスフラン) | 1.9 | 0.7 |
EURCZK (ユーロ/チェココルナ) | 21.8 | 17.8 |
EURGBP (ユーロ/英ポンド) | 1.4 | 0.6 |
EURHUF (ユーロ/ハンガリーフォリント) | 12.4 | 7.4 |
EURMXN (ユーロ/メキシコペソ) | 132.9 | 122.9 |
EURNOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 41.2 | 29.2 |
EURNZD (ユーロ/ニュージーランドドル) | 3.2 | 2 |
EURPLN (ユーロ/ポーランドズロチ) | 19.2 | 13.2 |
EURRUB (ユーロ/ロシアルーブル) | 2556 | 2506 |
EURSEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 43.6 | 30.6 |
EURSGD (ユーロ/シンガポールドル) | 10 | 8 |
EURTRY (ユーロ/トルコリラ) | 361.8 | 358.8 |
EURZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 146.8 | 136.8 |
GBPAUD (英ポンド/オーストラリアドル) | 2.5 | 1.3 |
GBPCAD (英ポンド/カナダドル) | 2.9 | 1.7 |
GBPCHF (英ポンド/スイスフラン) | 2.5 | 1.3 |
GBPNZD (英ポンド/ニュージーランドドル) | 2.9 | 1.7 |
GBPSGD (英ポンド/シンガポールドル) | 11.2 | 9.2 |
GBPUSD (英ポンド/米ドル) | 1.6 | 0.6 |
GBPZAR (英ポンド/南アフリカランド) | 171.6 | 161.6 |
NOKSEK (ノルウェークローネ/スウェーデンクローネ) | 28.6 | 5.6 |
NZDCAD (ニュージーランドドル/カナダドル) | 2.1 | 0.9 |
NZDCHF (ニュージーランドドル/スイスフラン) | 2 | 0.8 |
NZDSEK (ニュージーランドドル/スウェーデンクローネ) | 51.8 | 28.8 |
NZDSGD (ニュージーランドドル/シンガポールドル) | 10.2 | 8.2 |
NZDUSD (ニュージーランドドル/米ドル) | 1.9 | 0.7 |
SGDJPY (シンガポールドル/円) | 6.8 | 5.8 |
TRYJPY (トルコリラ/円) | 12.6 | 11.6 |
USDCAD (米ドル/カナダドル) | 2 | 0.8 |
USDCHF (米ドル/スイスフラン) | 1.6 | 0.3 |
USDCZK (米ドル/チェココルナ) | 13.5 | 9.5 |
USDHUF (米ドル/ハンガリーフォリント) | 12.6 | 7.6 |
USDILS (米ドル/イスラエルシュケル) | 26.2 | 22.2 |
USDMXN (米ドル/メキシコペソ) | 104.3 | 94.3 |
USDNOK (米ドル/ノルウェークローネ) | 38.9 | 26.9 |
USDPLN (米ドル/ポーランドズロチ) | 13.8 | 7.8 |
USDRUB (米ドル/ロシアルーブル) | 2489 | 2439 |
USDSEK (米ドル/スウェーデンクローネ) | 35.2 | 22.2 |
USDSGD (米ドル/シンガポールドル) | 9.9 | 7.9 |
USDTRY (米ドル/トルコリラ) | 161.1 | 158.1 |
USDZAR (米ドル/南アフリカランド) | 138.9 | 128.9 |
ZARJPY (南アフリカランド/円) | 6.4 | 5.4 |
【株価指数CFD】Nikkei225など
株価指数CFDのスプレッドです。
銘柄 | スタンダード口座(STP口座) スプレッド(pips) | ナノスプレッド口座(ECN口座) スプレッド(pips) |
---|---|---|
Nikkei 225 | 9 | 8 |
Dow Jones | 5 | 4 |
NASDAQ | 2.1 | 2 |
S&P 500 | 0.8 | 0.7 |
FTSE 100 | 3.2 | 3 |
EURO STOXX 50 | 2.4 | 2.2 |
DAX 30 | 6.8 | 6.7 |
CAC 40 | 2 | 1.8 |
S&P/ASX 200 | 2.6 | 2.2 |
HK 50 | 6.4 | 6.1 |
【商品CFD】資源・エネルギー(oil)など
原油などのスプレッドです。
銘柄 | スタンダード口座(STP口座) スプレッド(pips) | ナノスプレッド口座(ECN口座) スプレッド(pips) |
---|---|---|
CL (WTI 原油) | 0.4 | 0.4 |
CL.i (WTI 原油インデックス) | 0.4 | 0.4 |
BRENT (ブレント原油) | 0.5 | 0.5 |
BRENT.i (ブレント原油インデックス) | 0.5 | 0.5 |
NGAS (天然ガス) | 1.2 | 1.2 |
【貴金属CFD】金・銀など
貴金属CFD(金・銀)などのスプレッドです。
銘柄 | スタンダード口座(STP口座) スプレッド(pips) | ナノスプレッド口座(ECN口座) スプレッド(pips) |
---|---|---|
XAU/USD (金) | 3.4 | 1.1 |
XAG/USD (銀) | 3.4 | 1.4 |
XPDUSD (パラジウム) | 83.7 | 83.7 |
XPTUSD (プラチナ) | 42.1 | 42.1 |
【AXIORY】メジャー通貨ペアで競合他社と比較(XMなど…)
AXIORYのスプレッドを、XMと、スプレッドが狭いFX業者で有名なTitanFX、Hotforex、Tradeview、GEMFOREX、とで比較してみます。
結論からいうと、XMはスプレッドが広いので置いておいて……TitanFXやHotforexとは良い勝負! TradeviewやGEMFOREには一歩及ばず惜しいかな?という印象です。
通貨ペア | AXIORY | XM | TitanFX | Hotforex | Tradeview | GEMFORE |
---|---|---|---|---|---|---|
往復手数料 | 6ドル | 10ドル | 7ドル | メジャー通貨は6ドル それ以外は8ドル | 5ドル | 無料 |
USD/JPY | 0.2pips (0.8pips) | 0.4pips (1.4pips) | 0.3pips (1.0pips) | 0.2pips (0.8pips) | 0.1pips (0.6pips) | 0.1pips |
EUR/USD | 0.1pips (0.7pips) | 0.3pips (1.3pips) | 0.2pips (0.9pips) | 0.2pips (0.8pips) | 0.1pips (0.6pips) | 0.1pips |
EUR/JPY | 0.2pips (0.8pips) | 0.5pips (1.5pips) | 0.3pips (1.0pips) | 0.1pips (0.7pips) | 0.3pips (0.8pips) | 0.5pips |
カッコ内は往復手数料込みのスプレッドです。
全部ECN口座(低スプレッド口座)で比較しています。

【まとめ】AXIORYのスプレッドは狭い部類
AXIORYのスプレッドは競合他社と比べてもそん色なく、むしろ狭い部類です。
しかし、すごく狭いかと言われると、最近では低スプレッドに力を入れている海外FX業者が多数あり断言はできません。
ですが他の海外FX業者と差別化は容易です。
信託保全があったり、透明性や安全性、技術力は他の追随を許していません。
低スプレッドかつ、信託保全などの補償が完備されている海外FX業者はAXIORYを置いて他にないです。一度FX取引をしてみてはいかがでしょうか。
