XMtradingの全FX通貨ペアを一覧表で、スプレッドとスワップポイントをまとめました。
スプレッドはpips値で、スワップポイントは日本円で表示しています。
XMの全通貨ペアの一覧表(スプレッド・スワップ)
全通貨ペアのスプレッド・スワップポイントの一覧表を作りました。
スプレッドはpipsで表示、スワップポイントは日本円換算で表示しています。
スプレッドは平均で表示しています。またスタンダード口座(マイクロ口座)とゼロ口座に分けています。マイクロ口座のスプレッドはスタンダード口座のスプレッドと同じです。
スワップポイントは口座タイプに関係なく同じです。1Lot取引につき、表の分のスワップポイントが毎日加算されます。
どれも執筆段階でのスプレッド・スワップポイントになるのでご了承ください。
甘エビ太郎
公式サイトではスプレッドはpips値ではなく、またスワップポイントも日本円では書かれていないので、分かりやすくしたつもりです
スプレッドpips・スワップ日本円表記の早見表
| 通貨ペア | スプレッド (スタンダード口座) | スプレッド (ゼロ口座) | 買いスワップ | 売りスワップ |
|---|---|---|---|---|
| AUDCAD (豪ドル/カナダドル) | 3.0pips | 1.0pips | -453.27円 | -293.06円 |
| AUDCHF (豪ドル/スイスフラン) | 3.0pips | 1.1pips | -174.71円 | -581.94円 |
| AUDJPY (豪ドル/日本円) | 3.3pips | 1.2pips | -226.00円 | -536.00円 |
| AUDNZD (豪ドル/ニュージーランドドル) | 4.0pips | 1.7pips | -624.46円 | -132.36円 |
| AUDUSD (豪ドル/米ドル) | 1.8pips | 0.4pips | -323.13円 | -176.81円 |
| CADCHF (カナダドル/スイスフラン) | 3.7pips | 1.9pips | -106.32円 | -696.96円 |
| CADJPY (カナダドル/日本円) | 3.4pips | 1.4pips | -166.00円 | -646.00円 |
| CHFJPY (スイスフラン/日本円) | 3.3pips | 1.1pips | -619.00円 | -469.00円 |
| CHFSGD (スイスフラン/シンガポールドル) | 31.0pips | 23.5pips | -1,468.53円 | -505.71円 |
| EURAUD (ユーロ/豪ドル) | 3.0pips | 0.9pips | -818.48円 | -305.79円 |
| EURCAD (ユーロ/カナダドル) | 3.0pips | 0.9pips | -902.77円 | -200.07円 |
| EURCHF (ユーロ/スイスフラン) | 2.7pips | 0.9pips | -483.62円 | -627.79円 |
| EURDKK (ユーロ/デンマーククローネ) | 39pips | 22.5pips | -1,021.33円 | -1,019.51円 |
| EURGBP (ユーロ/ポンド) | 2.0pips | 0.3pips | -861.86円 | 127.68円 |
| EURHKD (ユーロ/香港ドル) | 45pips | 20pips | -1,251.69円 | -766.38円 |
| EURHUF (ユーロ/ハンガリーフォリント) | 59pips | 49.0pips | -2,925.89円 | 844.81円 |
| EURJPY (ユーロ/日本円) | 2.3pips | 0.4pips | -402.00円 | -342.00円 |
| EURNOK (ユーロ/ノルウェークローネ) | 135.5pips | 116pips | -1,516.15円 | -510.08円 |
| EURNZD (ユーロ/ニュージーランドドル) | 4.0pips | 2.7pips | -1,101.03円 | -6.79円 |
| EURPLN (ユーロ/ポーランドズウォティ) | 65pips | 50pips | -2,428.06円 | 363.48円 |
| EURRUB (ユーロ/ロシアルーブル) | 456pips | 364pips | -5,194.06円 | 1,468.26円 |
| EURSEK (ユーロ/スウェーデンクローナ) | 99pips | 76pips | -1,173.94円 | -877.15円 |
| EURSGD (ユーロ/シンガポールドル) | 17pips | 9pips | -1,474.05円 | -548.84円 |
| EURTRY (ユーロ/トルコリラ) | 430pips | 420pips | -10,496.27円 | 3,078.22円 |
| EURUSD (ユーロ/ドル) | 1.7pips | 0.1pips | -718.85円 | -13.38円 |
| EURZAR (ユーロ/南アフリカランド) | 241pips | 201pips | -3,224.28円 | 1,193.20円 |
| GBPAUD (ポンド/豪ドル) | 3.8pips | 2.0pips | -359.73円 | -954.70円 |
| GBPCAD (ポンド/カナダドル) | 5.0pips | 2.2pips | -491.86円 | -823.01円 |
| GBPCHF (ポンド/スイスフラン) | 4.6pips | 2.0pips | -3.93円 | -1,315.09円 |
| GBPDKK (ポンド/デンマーククローネ) | 120pips | 88.5pips | -689.31円 | -1,782.40円 |
| GBPJPY (ポンド/日本円) | 3.6pips | 1.2pips | 121.00円 | -1,009.00円 |
| GBPNOK (ポンド/ノルウェークローネ) | 216pips | 173pips | -1,218.04円 | -1,198.36円 |
| GBPNZD (ポンド/NZドル) | 7pips | 4.3pips | -716.68円 | -615.03円 |
| GBPSEK (ポンド/スウェーデンクローナ) | 134pips | 105pips | -831.70円 | -1,619.19円 |
| GBPSGD (ポンド/シンガポールドル) | 31pips | 14pips | -1,174.77円 | -1,237.69円 |
| GBPUSD (ポンド/ドル) | 2.1pips | 0.2pips | -266.78円 | -607.86円 |
| NZDCAD (NZドル/カナダドル) | 4.1pips | 1.9pips | -225.34円 | -469.21円 |
| NZDCHF (NZドル/スイスフラン) | 4pips | 2.7pips | 32.81円 | -728.33円 |
| NZDJPY (NZドル/日本円) | 3.0pips | 2.0pips | -21.00円 | -681.00円 |
| NZDSGD (NZドル/シンガポールドル) | 28pips | 20pips | -596.80円 | -668.81円 |
| NZDUSD (NZドル/米ドル) | 2.7pips | 1.0pips | -108.48円 | -352.26円 |
| SGDJPY (シンガポールドル/日本円) | 20pips | 14.3pips | -660.00円 | -664.00円 |
| USDCAD (ドル/カナダドル) | 2.2pips | 0.5pips | -342.35円 | -332.60円 |
| USDCHF (ドル/スイスフラン) | 2.1pips | 0.4pips | 31.50円 | -703.52円 |
| USDCNH (ドル/人民元) | 3.6pips | – | -1,761.96円 | -78.44円 |
| USDDKK (ドル/デンマーククローネ) | 36pips | 16pips | -619.37円 | -1,239.84円 |
| USDHKD (ドル/香港ドル) | 2.8pips | 1.3pips | -800.14円 | -1,033.64円 |
| USDHUF (ドル/ハンガリーフォリント) | 51pips | 40pips | -2,339.12円 | 440.98円 |
| USDJPY (ドル/円) | 1.6pips | 0.1pips | -39.00円 | -639.00円 |
| USDMXN (ドル/メキシコペソ) | 236pips | 166pips | -3,003.68円 | 1,152.23円 |
| USDNOK (ドル/ノルウェークローネ) | 128pips | 96pips | -1,063.02円 | -786.80円 |
| USDPLN (ドル/ポーランドズウォティ) | 52pips | 31.9pips | -1,886.94円 | 4.07円 |
| USDRUB (ドル/ロシアルーブル) | 437pips | 306pips | -4,168.99円 | 783.63円 |
| USDSEK (ドル/スウェーデンクローナ) | 82pips | 65pips | -738.33円 | -1,130.91円 |
| USDSGD (ドル/シンガポールドル) | 21pips | 15pips | -1,002.22円 | -840.13円 |
| USDTRY (ドル/トルコリラ) | 250pips | 240pips | -9,288.02円 | 2,507.62円 |
| USDZAR (ドル/南アフリカランド) | 15.8pips | 11.7pips | -2,624.01円 | 768.80円 |
詳しくは公式サイトをご覧ください。ただし公式サイトはスプレッドはpips値ではありません。またスワップポイントも日本円ではないので注意しましょう。
スプレッドに関して詳しくは以下の記事をご覧ください。
XMのスプレッドは広いという事実!競合他社との比較してみた【スプレッドが広がる時間帯は?】ここではXMtradingのスプレッドが広いと言われるワケを競合のブローカーとスプレッドを比較し、解説しました。また一覧表も載せているので、活用してみてください...
スワップポイントに関してはこちら
【XMのスワップポイント】日本円に変換した一覧表・付与される時間など確認しようXMtradingの通貨ペアのスワップポイントを日本円に変換し、一覧表にしてまとめました。5分ごとに変化するようになっていますのでリアルタイムで負うことができます。その他スワップポイントの注意点も解説します。...








XMtrading(エックスエム)
AXIORY(アキシオリー)
TitanFX(タイタンFX)
HotForex(ホットフォレックス)
LAND-FX(ランドFX)




